採用V 2 Color技術,令鮮明的色彩更加醒目,帶來強烈的視覺衝擊力。
細節描繪更加細膩,呈現富有層次的精彩畫面。列印解析度1200dpi×1200dpi。
當同時掃描單頁或雙頁文件時,用戶可選擇即時刪除空白頁面,使文件不會產生空白無用的頁面,這項功能同時適用於彩色文件掃描。
影印 / 列印速度 | 30ppm (彩色及黑白) | |||
種類 | 機身功能 | |||
標準 | 影印、列印(UFRII)、掃描、傳送與儲存 | |||
另購 | 列印 (PCL, Adobe® PostScript® 3™) | |||
傳真(最多可安裝2線) | ||||
操作面板 | 10.1" 電容式觸碰屏幕 | |||
文件伺服器記憶 | 主機記憶體 | 3GB RAM | ||
介面 | 有線網絡 | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T | ||
無線網絡 | IEEE 802.11 b/g/n | |||
其他介面 | USB 2.0 x 2 (Host), USB 2.0 (Device) | |||
支援作業系統 | SMB | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Solaris 10, Mac OS X 10.6 | ||
FTP | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Solaris 10, Mac OS X 10.6, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | |||
WebDev | ||||
SMTP | ||||
用戶信箱 | 進階郵件信箱 | Communication Protocol: SMB or WebDAV | ||
支援作業系統(SMB) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista® SP2, Solaris 10, Mac OS X 10.6 | |||
支援作業系統(FTP, WebDev) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Solaris 10, Mac OS X 10.6, 10.7.x, 10.8.x, 10.9. | |||
儲存媒體 | USB Memory | |||
解像度 | 列印 | 最高達1,200 x 1,200dpi | ||
掃描 | 最高達600 x 600dpi | |||
掃描速度 | ipm (彩色及黑白) | |||
首頁影印時間 | 黑白 | 5.9秒 | ||
彩色 | 8.2秒 | |||
多重影印 | 1 至 999 | |||
暖機時間 | 由開機 | 30秒 | ||
由休眠模式 | 10秒 | |||
快速啟動模式 | 10秒 | |||
最大支援文件尺寸 | 最大 A3 | |||
標準紙張容量 | 紙盤1 & 2 | 550張紙盤 | ||
紙盤3 & 4 | 550張紙盤 | |||
手送紙盤 | 100張紙盤 | |||
最高紙張容量 | 2,300頁 | |||
紙張磅數 | 紙盤 | 52至256g/m² | ||
手送紙盤 | 52至300g/m² | |||
耗電要求 | 220-240V AC, 50/60Hz | |||
耗電量 | 最大 | 1.6kW | ||
休眠模式 | 1W | |||
TEC 值 | 0.8kWh | |||
體積 (寬 x 深 x 高) | 565 x 664 x 1,128 mm | |||
重量 | Approx. 85.8kg | |||
文件格式 | 標準 | TIFF, JPEG, PDF, XPS, High Compression PDF, Searchable-PDF | ||
另購 | Encrypted PDF | |||
其他選購配件 | 紙盤、內置釘裝處理器、Super G3傳真卡 | |||
* 所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 |